Όγκοι του ουροποιογεννητικού συστήματος
Οι όγκοι του ουροποιογεννητικού συστήματος περιλαμβάνουν μια πλειάδα μορφών κακοηθών και καλοηθών όγκων.
Οι όγκοι αυτοί μπορούν να αναπτυχθούν στον νεφρό, την ουροφόρο-αποχετευτική οδό (νεφρική πύελος, ουρητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα), τον προστάτη με τις σπερματοδόχους κύστεις, το πέος και τους όρχεις με τα εξαρτήματά του (επιδιδυμίδα, σπερματικός πόρος). Η συχνότητα, η παθογένεια, η συμπτωματολογία, η διάγνωση, η αντιμετώπιση και η πρόγνωση παρουσιάζουν κοινά, όσο και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εξαιρώντας τον προστάτη, τον οποίο αναπτύσσουμε σε άλλο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε συνοπτικά για όλα τα υπόλοιπα είδη όγκων.
Στον επόμενο πίνακα συνοψίζουμε για όλα τα είδη κάποια βασικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.
ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ |
ΝΕΦΡΟΥ | 5,8/100000 | Κάπνισμα, παχυσαρκία, υπέρταση | ΝΑΙ |
ΠΥΕΛΟΥ-ΟΥΡΗΤΗΡΑ | 2/100000 | Κάπνισμα, έκθεση σε αρωματικές αμίνες, Βαλκανική νεφροπάθεια, φαινακετίνη | ΝΑΙ |
ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ (ο συχνότερος του ουροποιητικού) | 27/100000 (άνδρες) 2/100000 (γυναίκες) | Κάπνισμα, έκθεση σε αρωματικές αμίνες (βαφείς, μηχανικοί αεροσκαφών, παράγωγα πετρελαίου κλπ), ακτινοβολία, κυκλοφωσφαμίδη, σχιστοσωμίαση | ΝΑΙ |
ΟΥΡΗΘΡΑΣ | 0,1/100000 | Στενώματα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (κονδυλώματα, γονόρροια), ακτινοβολία, διαλείποντες καθετηριασμοί ουρήθρας | ΟΧΙ |
ΠΕΟΥΣ | >1/100000 | Φίμωση, κονδυλώματα, ατροφικός λειχήν, βαλανοποσθίτιδες, κάπνισμα, θεραπεία με σποραλένια-PUVA | ΟΧΙ |
ΟΡΧΕΩΣ | 3-10/100000 | Kρυψορχία, σ. Klinefelter, υπογονιμότητα, ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (ΤΙΝ) | ΝΑΙ |
ΚΟΙΝΑ ΑΙΤΙΑ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ | |
ΑΝΩΜΑΛΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ |
|
ΨΕΥΔΗΣ |
|
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ |
|
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ |
|